| FRAME | HELMZ ORIGINAL AERO FRAME ALUMINIUM A7005 インテグラルヘッド | ||
|---|---|---|---|
| FRONT FORK | HELMZ ORIGINAL STRAIGHT FORK ALUMINIUM オーバーサイズ アヘッド | ||
| HEAD PARTS | インテグラルヘッド VP-A01 コニカルスペーサー付 | ||
| SEAT PIN | 31.8 バンド式 | ||
| HANDLE BAR | HELMZ ORIGINAL ALUMINIUM BULLHORN BAR 410mm 22.2×26.0 NITTO |
HELMZ ORIGINAL ALUMINIUM FLATBAR 500mm 22.2×25.4 |
HELMZ ORIGINAL ALUMINIUM FLATBAR 480mm 22.2×26.0 NITTO |
| HANDLE STEM | ALUMINIUM AHEAD STEM 70mm NITTO | ALUMINIUM AHEAD STEM 70mm | ALUMINIUM AHEAD STEM 70mm NITTO |
| SADDLE | HELMZ SADDLE | ||
| SEAT POST | MICHE SUPER TYPE 250L×27.2° | ALUMINIUM 250L×27.2° | MICHE SUPER TYPE 250L×27.2° |
| TIRE | HELMZ ORIGINAL セミブロックタイヤ 700×32C サイドリフレクター付 | ||
| REAR WHEEL | HELMZ-XERO 25mm ALUMINIUM RIM | HELMZ 30mm ALUMINIUM RIM | HELMZ-XERO 25mm ALUMINIUM RIM |
| FRONT WHEEL | HELMZ-XERO 38mm ALUMINIUM RIM | HELMZ-XERO 38mm ALUMINIUM RIM | |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO 105 RD-5700-SS 10S | MICROSHIFT 9S | SHIMANO TIAGRA RD-4500-SS 9S |
| SPROCKET | SHIMANO 105 CS-5700 10S 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T |
SHIMANO CS-HG50 9S 13-14-15-16-17-19-21-23-25T | |
| GEAR CRANK | HELMZ ORIGINAL ALUMINIUM CRANK 44T×170L ギアガード付 SUGINO | ||
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-UN26 LL113 68W | ||
| CHAIN | SHIMANO CN-5701 | SHIMANO CN-HG53 | |
| PEDAL | COMPACT FLAT PEDAL MIKASHIMA | ALUMINIUM FLAT PEDAL | |
| BRAKE ARCH | ALUMINIUM DUAL-PIVOT 32C対応ロングアーチ | ||
| BRAKE LEVER | TWO FINGER LEVER アジャスター付 | ||
| SHIFTER | HELMZ ORIGINAL MOUNT サムシフター 10S | HELMZ ORIGINAL MOUNT サムシフター 9S | |
| ACCESSORIES | コンパクトLEDバッテリーランプ, ベル, リフレクター, ロックキー, アーレンキー, バルブアダプター | ||
| WEIGHT | 9.5kg(530mm、ペダル付) | 10.4kg(530mm、ペダル付) | 9.6kg(530mm、ペダル付) |
| フレームサイズ | キャスター角 | シート角 | オフセット | リアセンター | トップ※ |
| 550 | 73‘30' | 76‘00' | 40.0 | 395 | 550 |
| 530 | 73‘00' | 76‘00' | 42.5 | 395 | 540 |
| 510 | 73‘00' | 76‘00' | 42.5 | 395 | 530 |
| ハンガー下がり | フロント センター |
ホイールベース | ヘッドチューブ 長 |
スタンド オーバーハイト |
|
| 60 | 606.5 | 994.0 | 105 | 793.3 | |
| 60 | 603.1 | 990.5 | 105 | 777.6 | |
| 60 | 593.2 | 980.6 | 105 | 762.1 |
※ホリゾンタル想定
| 車種略号 | フレームサイズ | 適正身長範囲 | タイヤサイズ | シフト | 標準現金販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1X | H1X53 | 530mm (Mサイズ) | 171-186cm | 700×32C | 1×10SPEED | ¥179,000[税抜¥170,476] |
| H1X55 | 550mm (Lサイズ) | 175 -190 cm | ||||
| H10 | H10-51 | 510mm (Sサイズ) | 161-176cm | 700×32C | 1×9SPEED | ¥99,800[税抜¥95,048] |
| H10-53 | 530mm (Mサイズ) | 164 -179 cm | ||||
| H10-55 | 550mm (Lサイズ) | 167 -182 cm | ||||
| H1 | H530 | 530mm (Mサイズ) | 171-186cm | 700×32C | 1×9SPEED | ¥170,000[税抜¥161,905] |
| H550 | 550mm (Lサイズ) | 175 -190 cm |





